《2024年度工業清洗設備白皮書》顯示:
(實驗室數據:正常與異常設備性能對比表)
| 檢測階段 | 工具清單 | 耗時 | 
|---|---|---|
| 初步診斷 | 萬用表+紅外測溫儀 | 20分鍾 | 
| 深度檢測 | 示波器+阻抗分析儀 | 1小時 | 
| [敏感詞]驗證 | 激光多普勒振動測量係統 | 2小時 | 
| 故障現象 | 檢測數據異常點 | 修複方案 | 
|---|---|---|
| 清洗力下降 | 空化強度<0.3W/cm² | 更換換能器或調整頻率 | 
| 噪音異常 | 頻譜出現>60kHz雜波 | 緊固鬆動螺絲+更換阻尼墊 | 
| 加熱失效 | 加熱管電阻>50Ω | 更換800W石英加熱管 | 
| 漏水 | 密封圈硬度<60HA | 安裝氟橡膠密封圈(耐溫200℃) | 
| 檢測日期 | 空化強度 | 工作頻率 | 水溫 | 阻抗值 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024.03 | 0.52W/cm² | 39.8kHz | 45℃ | 18Ω | 
| 設備類型 | 日常檢測 | 月度檢測 | 年度檢測 | 
|---|---|---|---|
| 家用型 | 視覺/聽覺 | 溫度測試 | 送專業機構 | 
| 工業型 | 空化驗證 | 阻抗分析 | 激光全檢 | 
成本對比:
    
Subscribe to our newsletter