1. 典型管路組成
2. 故障高發部位診斷表
| 症狀表現 | 可能堵塞部位 | 確認方法 | 
|---|---|---|
| 噴淋壓力<0.2MPa | 噴嘴/電磁閥 | 拆下噴嘴反向衝洗 | 
| 排水時間>3分鍾 | 排水管彎頭處 | 內窺鏡觀察U型管段 | 
| 循環泵異響 | 過濾器或葉輪 | 壓力表檢測進出口壓差 | 
| 液體霧化不均勻 | 噴淋管路水垢 | pH試紙檢測沉積物酸堿性 | 
| 使用環境 | 化學清洗周期 | 機械疏通周期 | 
|---|---|---|
| 醫療滅菌用途 | 每周1次 | 每月1次 | 
| 電子零件清洗 | 每2周1次 | 每季度1次 | 
| 家用輕負載 | 每月1次 | 每年2次 | 
            清洗廢渣:按HW08類危險廢物處置
        
    
Subscribe to our newsletter